| 製品紹介 | |||||
| 腸詰ソーセージ | 製品名 | 価格 | 備考 | ||
![]() |
1.焼きソーセージ | 1本¥120 |
国立名物 | ||
| 2.チョリソー(サラミタイプ) | 100g¥450(約4本) | そのままおつまみに | |||
| 3.マンダリーネ(カボス入り) | 100g¥350(約4本) | 9〜10月限定販売 | |||
| 4.ガーリックソーセージ | 100g¥350(約3本) | 4〜8月 | |||
| 5.バイスヴルスト | 100g¥330(約3本) | 9〜5月 | |||
| 6.荒挽きフランク | 100g¥350(約2本) | ボリュウムあり | |||
| 7.ウィンナーソーセージ | 100g¥330(5本) | 25年間変わらない味 | |||
| ◎プチポトフ(煮込用生) | 100g¥330(3〜4本) | 11月〜3月、 | |||
| ディックヴルスト | 1本¥450 | しばらくお休みです | |||
| ハムとベーコン | |||||
![]() |
8.ロースハム | 100g¥480(7枚位) | しっとりした美味しさ | ||
| 9.ボンレスハム | 100g¥480(4〜5枚) | 脂身が少なく人気 | |||
| 10.ラックスシンケン(生ハム) | 100g¥680(8〜10枚) | 製造中止 | |||
| ◎イタリアパルマ産生ハム | 50g¥580(4〜5枚) | 5月より発売 | |||
| 11.ベーコン | 100g¥450(6〜7枚) | お料理の強い味方 | |||
| ソーセージ類 | |||||
![]() |
12.合鴨のスモーク | 100g¥480(1枚単位) | 1枚¥800〜¥900 | ||
| 13.ケーゼヴルスト(チーズ入) | 100g¥360(10枚) | 9〜5月1本\700位 | |||
| 14.しそ入りソーセージ | 100g¥360(10枚) | 6〜8月限定 | |||
| 15.ビアシンケン | 100g¥390(7枚) | ||||
| 16.ペッパーサラミ | 100g¥390(7枚) | ||||
| 17.ボローニアソーセージ | 100g¥390(7枚) | 野菜入り | |||
| 18.スコッチポーク(焼豚) | 100g¥480 | 製造中止 | |||
| 19.スモークタン | 100g¥680(6〜8枚) | 原料の都合で中止中 | |||
| 20.チキンローフ(醤油味) | 100g¥360(5枚) | 1本¥1400 | |||
| パテ類とお惣菜 | |||||
![]() |
21.チキンバー | 1袋¥370 | 製造中止 | ||
| 22.ロールキャベツ | 1ヶ¥300 | 人気商品 | |||
| 23.豚の角煮 | 1袋¥400 | 人気商品 | |||
| 24.ピクルス | 1袋¥400 | ||||
| 25.ミートパテ | 100g¥380 | 1本¥600位 | |||
| 26.レバーペースト | 100g¥330 | 1本¥500位 | |||
| 27.コーンビーフ | 100g¥640 | 缶詰にはない美味しさ | |||
| 28.スモーク手羽元 | 1本¥120 | 12月まで製造中止 | |||
| 29.スモークスペアリブ | 100g¥400 | 製造中止 | |||
| 焼きたてパン類・マスタード他 | |||||
| 30.ザワークラウト |
1缶¥300 | キャベツの酢漬け | |||
| 31.焼きたてパン | 1ヶ¥200〜 | ||||
| 32.スティンゲル | 1袋¥350 | 26年間滝島さんの手作り | |||
| 34.マスタード | 1ヶ¥200 | ||||
| 35.ドレッシング | 1ヶ¥200 | ||||
| スモーク品 | |||||
![]() |
36.生ベーコン(ブロック) | 100g¥450 | |||
| 37.アイスバインの燻製 | 100g¥350(1本売り) 1本¥2500位 |
豚の前足 11〜3月 |
|||
| 38.子羊(ラム)の骨付きハム | 100g¥580 | 人気商品 | |||
| ◎.味付け豚レバーの燻製 | 100g¥360 | 人気上昇中 | |||
| 新製品 | |||||
| 「共働学舎新得農場」の手づくりチーズ 毎週北海道より入荷しています!(5/1より値上げしました) | |||||
![]() ![]() ![]() |
左から *スナックモツァレラ(緑) |
1ヶ(80g)¥350 | 裂いて手軽に | ||
| *フレッシュモツァレラ | 1ヶ(100g)¥460 | 入荷休止 | |||
| *プチモツァレラ(水浮き) | 1ヶ(80g)¥460 | サラダやピザに | |||
| *プチ・プレジール | 1ヶ(90g)¥580 | 入荷休止 | |||
| *ラクレット | 100g¥400(1ヶ約200g) | 溶かしてポテトやパンに | |||
| *シントコ | 100g¥660(1ヶ約200g) | ||||
| *カチョカバロ | 100g¥400(1ヶ約200g) | ||||
| *クリームチーズ | 1ヶ(120g)¥460 | ||||
| *さくら | 1ヶ(90g)¥750 | 世界チーズコンテストで 金賞受賞 (今年分終了) |
|||
| 新*コバン |
1ヶ(150g)¥920 | カマンベールタイプのクリーミーなチーズ | |||
| 信州小布施「はなのみ」の蜂蜜ジャム 砂糖を使わず蜂蜜だけで甘みをつけた自然な味のヘルシージャム | |||||
![]() |
*ブルーベリーはちみつジャム |
1ヶ220g¥630 |
ブルーベリーと蜂蜜だけで作ったヘルシージャム |
||
| ご注文・配送について | |||||
メールでの注文承ります ギフト案内 「年末ギフト」承っております。 |
配送について ◎ご希望の製品をヤマト運輸のクール宅急便で 配送いたします。メールにてご注文承ります。 ◎宅配料(送料、クール代、消費税込み) *関東、中部、北陸、信越、東北・・¥800 *関西・・¥900 *中国、四国・・¥1000 *九州、北海道・・¥1100 *製品1件に付き¥3000以下の場合箱代¥100 ◎代金は製品到着後、同封の郵便振替用紙にて お振込み下さい。(振込料無料) ◎ご自宅の場合代金着払いも出来ます。ご注文時に 到着日時と一緒にお申し付け下さい。(手数料315円) |
||||